Соларна система за видеонаблюдение VO-S365POLE-P15W
Професионална целогодишна соларна енергийна система за камери за видеонаблюдение и комуникационно оборудване до 15W, осигурява енергия за товари до 30W от март до септември
Доставка от 56.62лв без ддс.
SKU:
VO-S365POLE-P15W
Наличност:
Предмет на поръчка
Високоефективната соларна система VO-S365POLE-P15W е в състояние да генерира до 640 Wh при неблагоприятно зимно време, приемайки само 50% от слънчевата светлина за 3 часа през деня. При такива екстремни условия системата все още осигурява 2 дни (48h) автономност за 15W товар. Системата е проектирана с вентилация, която се включва над >= 20°C. вътрешна температура.
Технически характеристики на соларна система VO-S365POLE-P15W | |
---|---|
Осигурява енергия за товари | до 15W - през цялата година |
Осигурява енергия за товари | до 30W от март до септември |
Налични напрежения | 12V DC, (5 изхода с предпазители 0.63А) |
Опция | 5VDC, 12VDC, 15VDC, 19VDC, 24VDC, 48VDC, PoE24, PoE48at/af |
Автономност на работа | 2 дни (48ч) - (енергиен резерв за периода без зареждане) |
Ефективност на панелите | 25 години (над 80%) |
PV модул | 100Wp x 2 бр. = 200 Wp |
Тегло на PV модул | 12 кг x 2 бр. = 24 кг. |
Тегло на стойка за PV модул | 9 кг x 2 бр. = 18 кг. |
Проследяване MPPT | > 95% |
Технология | MPPT |
Размери на SPB SolarPoweBox | 400(д) х 200(ш) х 500(в) [мм] |
Опция | Рутер Mikrotik, 4 портов PoE48at/af комутатор, WIFI AP, 4G Модем, Отдалечен мониторинг и VO-IP Connect - услуга |
Температурен контрол | Регулируем (по-подразбиране >= 20°C) |
Тегло на SPB | 12 кг (без батерията) |
Батерия | VRLA 12VDC@100Ah |
Брой цикли при разряд | 1000 (30% D.O.D.), 600 (50% D.O.D.), 300 (100% D.O.D.) |
Тегло на батерията | 29.00 кг |
Размери на батерията | 329(д) х 172(ш) х 221(в) [мм] |
Гаранция на SPB SolarPoweBox | 3 години |
Гаранция на PV модул | 5 години |
Гаранция на батерията | 12 месеца |
Системата НЕ включва стълб! Може да доставим при заявка от клиента. |