Соларна система за видеонаблюдение VO-S365POLE-P4W
Професионална целогодишна соларна енергийна система за камери за видеонаблюдение и комуникационно оборудване до 4W, осигурява енергия за товари до 8W от март до септември
Доставка от 35.11лв без ддс.
SKU:
VO-S365POLE-P4W
Наличност:
Предмет на поръчка
Соларна система за видеонаблюдение - VO-S365POLE-P4W
Високоефективната соларна система VO-S365POLE-P4W е в състояние да генерира до 160 Wh при неблагоприятно зимно време, приемайки само 50% от слънчевата светлина за 3 часа през деня. При такива екстремни условия системата все още осигурява 2 дни (48h) автономност за 4W товар. Системата е проектирана с вентилация, която се включва над >= 20°C. вътрешна температура.
Технически характеристики на соларна система VO-S365POLE-P4W | |
---|---|
Осигурява енергия за товари | до 4W - през цялата година |
Осигурява енергия за товари | до 8W от март до септември |
Налични напрежения | 12V DC, (2 изхода с предпазители 0.63А) |
Опция | 5VDC, 12VDC |
Автономност на работа | 2 дни (48ч) - (енергиен резерв за периода без зареждане) |
Ефективност на панелите | 25 години (над 80%) |
PV модул | 50 Wp |
Тегло на PV модул | 4 кг. |
Тегло на стойка за PV модул | 5 кг. |
Проследяване MPPT | > 95% |
Технология | MPPT |
Размери на SPB SolarPoweBox | 300(д) х 170(ш) х 400(в) [мм] |
Опция | Рутер Mikrotik, WIFI AP, 4G Модем, Отдалечен мониторинг и VO-IP Connect - услуга |
Температурен контрол | Регулируем (по-подразбиране >= 20°C) |
Тегло на SPB | 4 кг (без батерията) |
Батерия | VRLA 12VDC@24Ah |
Брой цикли при разряд | 1000 (30% D.O.D.), 600 (50% D.O.D.), 300 (100% D.O.D.) |
Тегло на батерията | 6.00 кг |
Размери на батерията | 95(д) х 150(ш) х 95(в) [мм] |
Гаранция на SPB SolarPoweBox | 3 години |
Гаранция на PV модул | 5 години |
Гаранция на батерията | 12 месеца |
Системата НЕ включва стълб! Може да доставим при заявка от клиента. |